Title/Search
Lansing Community College Library Hours
Mar 30 Sunday | Mar 31 Monday | Apr 01 Tuesday | Apr 02 Wednesday | Apr 03 Thursday | Apr 04 Friday | Apr 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm |
Research Help Desk | 12pm – 4pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 4pm | Closed |
Technology Lab | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 4pm | Closed |
Library Instruction | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Apr 06 Sunday | Apr 07 Monday | Apr 08 Tuesday | Apr 09 Wednesday | Apr 10 Thursday | Apr 11 Friday | Apr 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm |
Research Help Desk | 12pm – 4pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 4pm | Closed |
Technology Lab | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 4pm | Closed |
Library Instruction | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Apr 13 Sunday | Apr 14 Monday | Apr 15 Tuesday | Apr 16 Wednesday | Apr 17 Thursday | Apr 18 Friday | Apr 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm |
Research Help Desk | 12pm – 4pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 4pm | Closed |
Technology Lab | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 4pm | Closed |
Library Instruction | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Apr 20 Sunday | Apr 21 Monday | Apr 22 Tuesday | Apr 23 Wednesday | Apr 24 Thursday | Apr 25 Friday | Apr 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm |
Research Help Desk | 12pm – 4pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 4pm | Closed |
Technology Lab | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 4pm | Closed |
Library Instruction | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm |
Research Help Desk | 12pm – 4pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 4pm | Closed |
Technology Lab | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 4pm | Closed |
Library Instruction | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm |
Research Help Desk | 12pm – 4pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 12pm – 4pm | Closed |
Technology Lab | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 4pm | Closed |
Library Instruction | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | Closed |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | 12pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | 12pm – 4pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Technology Lab | Closed | 10am – 6pm | – | – | – | – | – |
Library Instruction | Closed | 8am – 8pm | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | Closed | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library & Learning Commons | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Research Help Desk | Closed | 10am – 2pm | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Technology Lab | – | – | – | – | – | – | – |
Library Instruction | – | – | – | – | – | – | – |
West Campus TLC | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | Closed | Closed |
Upcoming Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
ENGL 121- Larson
Full Name
Amy Larson
Email
larsona5@star.lcc.edu Copy Booking Details to Create New Booking View User History
Account
larsona5
Department and Course Code (e.g. ENGL 121)
ENGL 121
- Date:
- Wednesday, April 2, 2025
- Time:
- 8:00am - 10:00am
- Location:
- Library Classroom (TLC 2310), Downtown Campus
- Categories:
- Library Classroom (2nd Floor TLC)
PSYC 200- Houck
- Date:
- Wednesday, April 2, 2025
- Time:
- 10:20am - 12:00pm
- Location:
- Library Classroom (TLC 2310), Downtown Campus
- Categories:
- Library Classroom (2nd Floor TLC)
Teaching with Scholarly Sources
In this workshop we will discuss scholarly articles and literature. We will view well crafted research assignments which require the use of scholarly sources and discuss the role of scholarly sources...
- Date:
- Wednesday, April 2, 2025
- Time:
- 1:10pm - 2:00pm
- Location:
- Online,
- Categories:
- CTE Workshop
ENGL 121- Larson
- Date:
- Thursday, April 3, 2025
- Time:
- 8:00am - 10:00am
- Location:
- Library Classroom (TLC 2310), Downtown Campus
- Categories:
- Library Classroom (2nd Floor TLC)
View More Events: